Con la seguente tabella, puoi determinare facilmente il giusto seggiolino per bambini per l'auto nella misura più adatta.
Gruppi di omologazione Seggiolino Auto | Peso (circa) | Età (circa) | Altezza (circa) |
i-Size (1ª Fase) | fino a 23 kg * | Nascita fino a 4 anni | 40 cm a 105 cm |
i-Size (2ª Fase) | 20 fino a 36 kg * | 4 a 12 anni | 100 cm a 150 cm |
Gruppo 0 | fino a 10 kg | Nascita fino a 1 anno | fino a 75 cm |
Gruppo 1 | 9 fino a 18 kg | 1 a 4 anni | 75 cm a 100 cm |
Gruppo 2 | 15 fino a 25 kg | 4 a 6 anni | fino a 125 cm |
Gruppo 3 | 25 fino a 36 kg | 7 a 12 anni | fino a 150 cm |
Seggiolino Auto Multigruppo | |||
Gruppo 0+ | fino a 13 kg | Nascita fino a 1 anno | fino a 90 cm |
Gruppo 0+/1 | fino a 18 kg | Nascita fino a 4 anni | fino a 100 cm |
Gruppo 1/2/3 | 9 fino a 36 kg | 1 a 12 anni | 75 cm a 150 cm |
Gruppo 2/3 | 15 fino a 36 kg | 3 a 12 anni | 95 cm a 150 cm |
* Questi sono valori indicativi. Il peso non è decisivo per i modelli i-Size. L'altezza del corpo è decisiva per questi seggiolini.